按照《中华人民共和国环境保护法》“第五十五条 重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运行情况,接受社会监督。”现将河南心连心化学工业集团股份有限公司2021年度固体废物产生、贮存、处置信息予以公示。如有异议,请将意见反馈至心连心公司环保督察处。联系电话:0373-5592888-8686;邮箱:xlxhbc@126.com。
附件:固体废物信息清单
一般固废贮存场1处、4500平米  | 危险废物贮存场1处、200平方米  | ||
固体废物名称  | 一般固废/危险废物及代码  | 年产生量(吨)  | 最终去向  | 
废矿物油  | 危险废物:900-249-08  | 12.612  | 新乡市龙博环保废物处理中心  | 
废催化剂  | 危险废物:261-152-50  | 535.94  | 尉氏县鑫源钼业有限公司 河南省宏升金属材料有限公司 开封市永和有色金属有限公司  | 
废油漆桶  | 危险废物:900-041-49  | 34  | 南阳振兴环保科技有限公司  | 
煤灰炉渣  | 一般固废:261-999-63  | 307205.16  | 新乡县敦留店水泥有限公司  | 
河南心连心化学工业集团股份有限公司
二零二二年一月十日